Rates
Période | Maison | Gîte 1 | Gîte 2 |
---|---|---|---|
3/1 - 31/3 | 350€ | 300€ | 280€ |
£320 | £270 | £250 | |
1/4- 30/6 | 400€ | 380€ | 350€ |
£360 | £340 | £320 | |
1/7 - 14/7 | 550€ | 500€ | 480€ |
£500 | £450 | £430 | |
15/7- 20/8 | 700€ | 600€ | 550€ |
£630 | £540 | £500 | |
21/8- 31/8 | 550€ | 500€ | 480€ |
£500 | £450 | £430 | |
1/9 - 21/9 | 400€ | 380€ | 350€ |
£360 | £340 | £320 | |
22/9 - 20/12 | 350€ | 300€ | 280€ |
£320 | £270 | £250 | |
21/12 - 2/1 | 400€ | 350€ | 330€ |
£365 | £340 | £300 | |
Week-end – (minimum 2 nuits) | €80 / nuit | €75 / nuit | €70 / nuit |
Taxe de séjour gîtes: 0,70€ par adulte par nuit
Holiday Tax gites: 0.70€ per adult per night
Taxe de séjour maison: 0,80€ par adulte par nuit
Holiday tax : House : 0.80€ per adult par nuit
Gîtes: 0.70€ per person older than 13 per night
Ménage (en option): 50€ (gîte 2)- 60€ (gîte 1) – 80€ (maison)
Cleaning (optional): £40 (gîte 2)- £50 (gîte 1)- £70 (house)